/
/
/
Today Latest Gold , Silver ,Platinum ,Diamond Rs-way2searchanything
1. Chennai Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4839/standard gold 22 character 1 gram 4455
2. Coimbatore Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4839/standard gold 22 character 1 gram 4455
3. Trichy Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4839/standard gold 22 character 1 gram 4455
4. Madurai Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4839/standard gold 22 character 1 gram 4455
5. Mumbai Golde-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4760/standard gold 22 character 1 gram 4660
6. Delhi Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 5001/standard gold 22 character 1 gram 4590
7. Kolkata Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4975/standard gold 22 character 1 gram 4705
8. Hydrabad Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4773/standard gold 22 character 1 gram 4375
9. Ahmedabad Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 5015/standard gold 22 character 1 gram 4815
10. Trivandrum Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4980/standardgold 22 character 1 gram 4565
11. Bangalore Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4980/standardgold 22 character 1 gram 4565
12. Jaipur Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 5214/standard gold 22 character 1 gram 4780
13. Pune Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4880/standard gold 22 character 1 gram 4780
14. Kochi Gold-Gold-Pure Gold 24 character 1 gram 4980/standard gold 22 character 1 gram 4565
Today Latest Silver Rates
1. Chennai Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
2. Coimbatore Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
3. Trichy Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
4. Madurai Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
5. Delhi Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
6. Mumbai Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
7. Kolkata Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
8. Hydrabad Silver-Silver Rates 1 gram 72.40
9. Ahmedabad Silver-Silver Rates 1 Gram 72.00
10. Trivandrum Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
11. Bangalore Silver-Silver Rates 1 gram 72.00
12. Jaipur Silver-Silver Rates 1 gram 72.50
13. Pune Silver-Silver Rates 1 gram 66.50
14. Kochi Silver-Silver Rates 1 Gram 66.50
Today Latest Diamond Rates
1. Chennai Diamond-Diamond Rs Rate 1 carat-67000 To 76000
4